<xmp id="seoi4"><nav id="seoi4"></nav>
<optgroup id="seoi4"><code id="seoi4"></code></optgroup>
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<nav id="seoi4"><code id="seoi4"></code></nav>
  • 昆山中用九科精密五金制品有限公司歡迎您的光臨!

    螺絲系列

    拇指螺絲

    • 對應標準: IFI (T3)156-2002 標準型拇指螺釘 Table 3
    詳細介紹

    對應標準數據參考
    IFI (T3)156-2002 標準型拇指螺釘 Table 3
    Type B, Regular Thumb Screws
    IFI (T3)156-2002 標準型拇指螺釘 Table 3

    尺寸單位:
    公稱直徑
    d
    6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
    公稱直徑
    PP  
    dc 最大值
    最小值
    k 最大值
    最小值
    h 最大值
    最小值
    最大值
    最小值
    L 最大值
    最小值
    0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000
    32 32 24 & 32 24 20 18 16 14 13
    0.45 0.51 0.58 0.71 0.83 0.96 1.09 1.4 1.54
    0.43 0.49 0.54 0.67 0.8 0.91 1.03 1.35 1.46
    0.28 0.32 0.39 0.45 0.52 0.64 0.71 0.96 1.09
    0.26 0.3 0.36 0.43 0.48 0.6 0.67 0.91 1.03
    0.08 0.09 0.1 0.11 0.16 0.17 0.22 0.27 0.33
    0.06 0.07 0.08 0.09 0.14 0.14 0.18 0.24 0.29
    0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.09 0.11 0.14 0.15
    0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.06 0.08 0.11 0.11
    1 1 2 2 2.5 3 3 4 4
    0.25 0.38 0.38 0.38 0.5 0.5 0.75 1 1
    www.haodizhi.com