<xmp id="seoi4"><nav id="seoi4"></nav>
<optgroup id="seoi4"><code id="seoi4"></code></optgroup>
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<nav id="seoi4"><code id="seoi4"></code></nav>
  • 昆山中用九科精密五金制品有限公司歡迎您的光臨!

    螺母系列

    六角開槽螺母(DIN 937/DIN 979)

    • 對應標準: DIN 937-1983 六角開槽薄螺母(舊款)
    詳細介紹

    對應標準數據參考
    DIN 937-1983 六角開槽薄螺母(舊款)
    Hexagon Thin Castle Nuts (Previous Design)
    DIN 937-1983 六角開槽薄螺母(舊款) DIN 937-1983 六角開槽薄螺母(舊款)

    尺寸單位: 毫米(mm)
    螺紋規格 d
    M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22)
    P 螺距(粗牙)
    細牙
    細牙
    de 最大值
    最小值
    e 最小值
    k 最大值
    最小值
    n 最小值
    最大值
    s 最大值=公稱
    最小值
    w 最小值
    最大值
    千件重kg  
    1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5
    - - 1 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2
    - - - 1.25 1.25 - - 1.5 1.5 1.5
    / / / / 17 19 22 25 28 30
    / / / / 16.57 18.48 21.48 24.3 27.3 29.3
    11.05 12.12 14.38 18.9 20.1 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03
    6 7 8 9 10 11 12 13 13 15
    5.7 6.64 7.64 8.64 9.64 10.57 11.57 12.3 12.3 14.3
    2 2 2.5 2.8 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5
    2.25 2.25 2.75 3.05 3.8 3.8 4.8 4.8 4.8 5.8
    10 11 13 17 19 22 24 27 30 32
    9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.16 29.16 31
    3.2 3.7 4.2 4.7 5.7 6.64 6.64 7.64 7.64 8.64
    3.5 4 4.5 5 6 7 7 8 8 9
    2.5 3.4 5.4 11.3 14.7 17.9 22.7 33.2 41.1 49.8
    螺紋規格 d
    M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
    P 螺距(粗牙)
    細牙
    細牙
    de 最大值
    最小值
    e 最小值
    k 最大值
    最小值
    n 最小值
    最大值
    s 最大值=公稱
    最小值
    w 最小值
    最大值
    千件重kg  
    3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
    - - - - - - - - - -
    34 38 42 46 50 55 58 62 65 70
    33 37 41 45 49 53.8 56.8 60.8 63.8 68.8
    39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 72.02 76.95 82.6 88.25
    15 17 18 20 20 22 23 25 25 27
    14.3 16.3 17.3 19.16 19.16 21.16 22.16 24.16 24.16 26.16
    5.5 5.5 7 7 7 7 9 9 9 9
    5.8 5.8 7.36 7.36 7.36 7.36 9.36 9.36 9.36 9.36
    36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
    35 40 45 49 53.8 58.8 63.8 68.1 73.1 78.1
    8.64 10.57 10.57 12.57 12.57 12.57 13.57 15.57 15.57 17.57
    9 11 11 13 13 13 14 16 16 18
    67.8 103 133 173 215 269 310 406 463 580
    www.haodizhi.com