<xmp id="seoi4"><nav id="seoi4"></nav>
<optgroup id="seoi4"><code id="seoi4"></code></optgroup>
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<nav id="seoi4"><code id="seoi4"></code></nav>
  • 昆山中用九科精密五金制品有限公司歡迎您的光臨!

    不銹鋼螺母系列

    不銹鋼六角焊接螺母

    • 對應標準: DIN 929-2013 六角焊接螺母
    詳細介紹

    可按客戶要求定制。

    對應標準數據參考
    DIN 929-2013 六角焊接螺母
    Hexagon Weld Nuts
    DIN 929-2013 六角焊接螺母

    尺寸單位:
    螺紋規格
    D
    M3 M4 M5 M6 M8 M10
    P 螺距 粗牙
    細牙1
    細牙2
    b 公稱
    最大值
    最小值
    d1 公稱 (d11)
    最大值
    最小值
    d2 最小值=公稱 (H13)
    最大值
    d3 最大值
    e 最小值
    h1 最大值
    最小值
    h2 最大值
    最小值
    m 最大值=公稱 (h14)
    最小值
    s 最大值=公稱 (h13)
    最小值
    千件重(鋼制)≈kg  
    粗牙
    細牙1
    細牙2
    0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
    / / / / 1 1.25
    / / / / / 1
    0.80 0.80 0.80 0.90 1.00 1.25
    1.00 1.00 1.00 1.12 1.25 1.55
    0.60 0.60 0.60 0.68 0.75 0.95
    4.50 6.00 7.00 8.00 10.50 12.50
    4.47 5.97 6.96 7.96 10.45 12.45
    4.395 5.895 6.87 7.87 10.34 12.34
    4.50 6.00 7.00 8.00 10.50 12.50
    4.68 6.18 7.22 8.22 10.77 12.77
    3.15 4.2 5.25 6.3 8.4 10.5
    8.15 9.83 10.95 12.02 15.38 18.74
    0.55 0.65 0.7 0.75 0.9 1.15
    0.45 0.55 0.6 0.6 0.75 0.95
    0.25 0.35 0.4 0.4 0.5 0.65
    0.15 0.25 0.3 0.3 0.35 0.5
    3 3.5 4 5 6.5 8
    2.75 3.2 3.7 4.7 6.14 7.64
    7.5 9 10 11 14 17
    7.28 8.78 9.78 10.73 13.73 16.73
    0.78 1.13 1.73 2.5 5.27 9.58
    3800 6800 11000 15500 28300 44800
    / / / / 30200 47800
    / / / / / 50200
    螺紋規格
    D
    7/16
    UNF-2B
    7/16
    UNF-2B
    M12 (M14) M16
    P 螺距 粗牙
    細牙1
    細牙2
    b 公稱
    最大值
    最小值
    d1 公稱 (d11)
    最大值
    最小值
    d2 最小值=公稱 (H13)
    最大值
    d3 最大值
    e 最小值
    h1 最大值
    最小值
    h2 最大值
    最小值
    m 最大值=公稱 (h14)
    最小值
    s 最大值=公稱 (h13)
    最小值
    千件重(鋼制)≈kg  
    粗牙
    細牙1
    細牙2
    / / 1.75 2 2
    / / 1.25 1.5 1.5
    20* 20* 1.5 / /
    1.25 1.25 1.25 1.50 1.50
    1.55 1.55 1.55 1.90 1.90
    0.95 0.95 0.95 1.10 1.10
    12.50 13.50 14.80 16.80 18.80
    12.45 13.45 14.75 16.75 18.735
    12.34 13.34 14.64 16.64 18.605
    13.50 13.50 14.80 16.80 18.80
    13.77 13.77 15.07 17.07 19.13
    11.7 11.7 12.6 14.7 16.8
    18.74 20.91 20.91 24.27 26.51
    1.15 1.4 1.4 1.8 1.8
    0.95 1.2 1.2 1.6 1.6
    0.65 0.8 0.8 1 1
    0.45 0.6 0.6 0.8 0.8
    10 10 10 11 13
    9.64 9.64 9.64 10.57 12.57
    17 19 19 22 24
    16.73 18.67 18.67 21.67 23.67
    12 14 13.7 21.3 28.5
    / / 65300 89700 123000
    / / 72100 97500 132000
    53600 53600 68200 / /
    ①,英寸:7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1]
    ②,材料:
    碳含量不超過0.25%的鋼 ,其他類型鋼材經協議
    www.haodizhi.com