<xmp id="seoi4"><nav id="seoi4"></nav>
<optgroup id="seoi4"><code id="seoi4"></code></optgroup>
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<nav id="seoi4"><code id="seoi4"></code></nav>
  • 昆山中用九科精密五金制品有限公司歡迎您的光臨!

    不銹鋼墊圈擋圈系列

    不銹鋼孔用擋圈

    • 對應標準: GB /T(B)894-2017 重型軸用彈性擋圈 B型
    詳細介紹

    可按客戶要求定制。

    對應標準數據參考
    GB /T(B)894-2017 重型軸用彈性擋圈 B型
    Retaining Rings For Shaft - Type B
    GB /T(B)894-2017 重型軸用彈性擋圈 B型

    尺寸單位: 毫米(mm)
    規格
    15 16 17 18 20 22 24 25 28 30
    s 最大值
    最小值
    d3 公稱
    最大值
    最小值
    a 最大值
    n
    最小值
    千件重(鋼制)≈kg  
    安裝工具規格
    1.5 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 2 2 2
    1.44 1.44 1.44 1.44 1.69 1.69 1.69 1.93 1.93 1.93
    13.8 14.7 15.7 16.5 18.5 20.5 22.2 23.2 25.9 27.9
    13.9 14.8 15.8 16.6 18.63 20.63 22.41 23.41 26.11 28.11
    13.44 14.34 15.34 16.14 18.08 20.08 21.78 22.78 25.48 27.48
    4.8 5 5 5.1 5.5 6 6.3 6.4 6.5 6.5
    2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.4 3.5 4.1
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    1.1 1.19 1.39 1.56 2.19 2.42 2.76 3.59 4.25 5.35
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    規格
    32 34 35 38 40 42 45 48 50 52
    s 最大值
    最小值
    d3 公稱
    最大值
    最小值
    a 最大值
    n
    最小值
    千件重(鋼制)≈kg  
    安裝工具規格
    2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
    1.93 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.92 2.92
    29.6 31.5 32.2 35.2 36.5 38.5 41.5 44.5 45.8 47.8
    29.81 31.75 32.45 35.45 36.89 38.89 41.89 44.89 46.19 48.19
    29.18 31 31.7 34.7 35.6 37.6 40.6 43.6 44.9 46.9
    6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.2 7.5 7.8 8 8.2
    4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 5 5.1 5.2
    2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
    5.85 7.05 7.2 8.3 8.6 9.3 10.7 11.3 15.3 16.6
    2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
    規格
    55 58 60 65 70 75 80 85 90 100
    s 最大值
    最小值
    d3 公稱
    最大值
    最小值
    a 最大值
    n
    最小值
    千件重(鋼制)≈kg  
    安裝工具規格
    3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
    2.92 2.92 2.92 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
    50.8 53.8 55.8 60.8 65.5 70.5 74.5 79.5 84.5 94.5
    51.26 54.26 56.26 61.26 65.96 70.96 74.96 79.96 85.04 95.04
    49.7 52.7 54.7 59.7 64.4 69.4 73.4 78.4 83.2 93.2
    8.5 8.8 9 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.5
    5.4 5.6 5.8 6.3 6.6 7 7.4 7.8 8.2 9
    2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5
    17.1 18.9 19.4 29.1 35.3 39.3 43.7 48.5 59.4 71.6
    2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5
    ①,尺寸 n 不能超過 amax
    ②,技術條件按 GB 959.1 規定。
    www.haodizhi.com