<xmp id="seoi4"><nav id="seoi4"></nav>
<optgroup id="seoi4"><code id="seoi4"></code></optgroup>
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<xmp id="seoi4">
<nav id="seoi4"><code id="seoi4"></code></nav>
  • 昆山中用九科精密五金制品有限公司歡迎您的光臨!

    A4 不銹鋼系列

    A4-ANSIB18.2.1重型外六角螺栓

    • 對應標準: B18.2.1-2010 大六角頭螺栓 [Table 3]
    詳細介紹

    A4-ANSIB18.2.1重型外六角螺栓

     

    對應標準數據參考
    B18.2.1-2010 大六角頭螺栓 [Table 3]
    Heavy Hex Bolts
     B18.2.1-2010 大六角頭螺栓 [Table 3]

    尺寸單位:
    螺紋規格 d
    3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8
    ds 最大值
    最小值
    s 基本尺寸
    最大值
    最小值
    e 最大值
    最小值
    k 基本尺寸
    最大值
    最小值
    r 最大值
    最小值
    b L≤6
    6<L
    0.388 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022 1.149 1.277 1.404
    0.360 0.482 0.605 0.729 0.852 0.976 1.098 1.223 1.345
    11/16 7/8 1-1/16 1-1/4 1-7/16 1-5/8 1-13/16 2 2-3/16
    0.688 0.875 1.062 1.250 1.438 1.625 1.812 2.000 2.188
    0.669 0.850 1.031 1.212 1.394 1.575 1.756 1.938 2.119
    0.794 1.010 1.227 1.443 1.660 1.876 2.093 2.309 2.526
    0.763 0.969 1.175 1.383 1.589 1.796 2.002 2.209 2.416
    1/4 11/32 27/64 1/2 37/64 43/64 3/4 27/32 29/32
    0.268 0.364 0.444 0.524 0.604 0.700 0.780 0.876 0.940
    0.226 0.302 0.378 0.455 0.531 0.591 0.658 0.749 0.810
    0.030 0.030 0.060 0.060 0.060 0.090 0.090 0.090 0.090
    0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.030 0.030 0.030 0.030
    1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000
    1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250
    螺紋規格 d
    1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3
    ds 最大值
    最小值
    s 基本尺寸
    最大值
    最小值
    e 最大值
    最小值
    k 基本尺寸
    最大值
    最小值
    r 最大值
    最小值
    b L≤6
    6<L
    1.531 1.658 1.785 1.912 2.039 2.305 2.559 2.827 3.081
    1.470 1.591 1.716 1.839 1.964 2.214 2.461 2.711 2.961
    2-3/8 2-9/16 2-3/4 2-15/16 3-1/8 3-1/2 3-7/8 4-1/4 4-5/8
    2.375 2.562 2.750 2.938 3.125 3.500 3.875 4.250 4.625
    2.300 2.481 2.662 2.844 3.025 3.388 3.750 4.112 4.475
    2.742 2.959 3.175 3.392 3.608 4.041 4.474 4.907 5.340
    2.622 2.829 3.035 3.242 3.449 3.862 4.275 4.688 5.102
    1 1-3/32 1-5/32 1-1/4 1-11/32 1-1/2 1-21/32 1-13/16 2
    1.036 1.116 1.196 1.276 1.388 1.548 1.708 1.869 2.060
    0.902 0.978 1.054 1.130 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815
    0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.190 0.190 0.190 0.190
    0.030 0.030 0.040 0.040 0.040 0.060 0.060 0.060 0.060
    3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.750 5.250 5.750 6.250
    3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500
    www.haodizhi.com